Wilt u meer informatie over de hart voor Erremuu-cup stuur dan een mail naar toernooicommissie@vvarnemuiden.nl. We zullen u zo snel mogelijk beantwoorden.
Alle eindstanden van de Hart voor Erremuu-cup 2026, direct zichtbaar per poule.
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO101
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Luctor Heinkenszand JO10-1 | 10 |
| 2 | Zeelandia Middelburg JO10-1 | 7 |
| 3 | GPC JO10-5 | 5 |
| 4 | Zeelandia Middelburg JO10-2 | 5 |
| 5 | SSV'65 JO10-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO102
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Jong Ambon JO10-1 | 7 |
| 2 | SSV'65 JO10-2 | 7 |
| 3 | Arnemuiden JO10-2 | 7 |
| 4 | VCK JO10-2 | 3 |
| 5 | Luctor Heinkenszand JO10-2 | 2 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO103
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Bevelanders JO10-1 | 9 |
| 2 | Rillandia JO10-1 | 7 |
| 3 | Arnemuiden JO10-1 | 4 |
| 4 | VCK JO10-3 | 4 |
| 5 | SJO Keldonk/Boerdonk JO10-1JM | 4 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO104
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Zeelandia Middelburg JO10-3 | 10 |
| 2 | Dauwendaele JO10-2 | 8 |
| 3 | Bevelanders JO10-2 | 6 |
| 4 | Terneuzense Boys JO10-3 | 4 |
| 5 | Luctor Heinkenszand JO10-3 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO111
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Walcheren JO11-1 | 8 |
| 2 | VCK JO11-2 | 8 |
| 3 | VCK JO11-1 | 7 |
| 4 | Nieuwland JO11-1 | 4 |
| 5 | SSV'65 JO11-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO112
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 10 |
| 2 | GPC JO11-4 | 9 |
| 3 | SVOD JO11-1 | 5 |
| 4 | Kruiningen JO11-1 | 3 |
| 5 | Jong Ambon JO11-1 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
JO113
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Luctor Heinkenszand JO11-2 | 12 |
| 2 | Arnemuiden JO11-1 | 9 |
| 3 | GPC JO11-2 | 6 |
| 4 | DWO'15 JO11-1 | 1 |
| 5 | Zeelandia Middelburg JO11-4 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 12 juni · avond
JO10 en JO11/MO11
MO111
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | GPC MO11-1 | 12 |
| 2 | Arnemuiden MO11-1 | 7 |
| 3 | Yerseke MO11-1 | 4 |
| 4 | Bevelanders MO11-1 | 4 |
| 5 | Terneuzen MO11 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO71
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | GPC JO7-1 | 12 |
| 2 | VCK JO7-1 | 9 |
| 3 | Walcheren JO7-1 | 6 |
| 4 | Arnemuiden JO7-1 | 3 |
| 5 | De Meeuwen JO7-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO72
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Vlissingen JO7-1 | 12 |
| 2 | Nieuwland JO7-1 | 9 |
| 3 | SKNWK JO7-1JM | 6 |
| 4 | Noormannen JO7-1 | 3 |
| 5 | VCK JO7-2 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO73
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Walcheren JO7-2 | 12 |
| 2 | GPC JO7-2 | 6 |
| 3 | Kapelle JO7-2 | 6 |
| 4 | Noormannen JO7-2 | 4 |
| 5 | Arnemuiden JO7-2 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO81
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | RCS JO8-1 | 10 |
| 2 | Zeelandia Middelburg JO8-1 | 9 |
| 3 | Arnemuiden JO8-1 | 7 |
| 4 | Vlissingen JO8-1 | 3 |
| 5 | GPC JO8-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO82
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Arnemuiden JO8-2 | 12 |
| 2 | Walcheren JO8-1 | 9 |
| 3 | Noormannen JO8-1 | 6 |
| 4 | GPC JO8-2 | 3 |
| 5 | Zeelandia Middelburg JO8-2 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO83
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | MZC'11 JO8-5 | 9 |
| 2 | Luctor Heinkenszand JO8-1 | 9 |
| 3 | Kapelle JO8-2 | 5 |
| 4 | Arnemuiden JO8-3 | 4 |
| 5 | GPC JO8-3 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO91
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Nieuwland JO9-1 | 10 |
| 2 | Kloetinge JO9-1 | 8 |
| 3 | VCK JO9-1 | 5 |
| 4 | Kapelle JO9-1 | 2 |
| 5 | Walcheren JO9-1 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO92
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Luctor Heinkenszand JO9-1 | 10 |
| 2 | Kloetinge JO9-2 | 10 |
| 3 | Zeelandia Middelburg JO9-2 | 4 |
| 4 | Arnemuiden JO9-1 | 3 |
| 5 | Walcheren JO9-2 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO93
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | GPC JO9-2 | 10 |
| 2 | Vlissingen JO9-1 | 6 |
| 3 | VCK JO9-3 | 6 |
| 4 | Dauwendaele JO9-1 | 5 |
| 5 | Colijnsplaatse Boys JO9-1 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · ochtend
JO7, JO8 en JO9
JO94
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Kapelle JO9-3 | 10 |
| 2 | GPC JO9-4 | 7 |
| 3 | Luctor Heinkenszand JO9-2 | 6 |
| 4 | SSV'65 JO9-1 | 3 |
| 5 | VCK JO9-2 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · middag
JO12/MO12 en JO13
JO121
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | RCS JO12-1 | 10 |
| 2 | SSV'65 JO12-1 | 8 |
| 3 | Bevelanders JO12-1 | 7 |
| 4 | Wemeldinge JO12-1G | 3 |
| 5 | VCK JO12-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · middag
JO12/MO12 en JO13
JO122
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Colijnsplaatse Boys JO12-1 | 10 |
| 2 | VCK JO12-2 | 10 |
| 3 | Walcheren JO12-1 | 4 |
| 4 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 2 |
| 5 | Arnemuiden JO12-1 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · middag
JO12/MO12 en JO13
MO121
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Arnemuiden MO12-1 | 7 |
| 2 | VCK MO12-1 | 7 |
| 3 | Zeelandia Middelburg MO12-1 | 3 |
| 4 | TOS Aktief MO12-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · middag
JO12/MO12 en JO13
JO131
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Arnemuiden JO13-1 | 8 |
| 2 | SSV'65 JO13-1 | 8 |
| 3 | Luctor Heinkenszand JO13-1 | 6 |
| 4 | SV Grün Weiß Brauweiler 1961 eV JO13 | 3 |
| 5 | VCK JO13-1 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 13 juni · middag
JO12/MO12 en JO13
JO132
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Kloetinge JO13-3 | 10 |
| 2 | MZC'11 JO13-4 | 8 |
| 3 | RCS JO13-2 | 6 |
| 4 | Groen Wit JO13-2 | 4 |
| 5 | St Noormannen-Meeuwen JO13-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 19 juni · avond
35+/45+/senioren (4e klasse en lager)/walking football
HR351
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Oud Arnemuiden 1 | 9 |
| 2 | Nieuwland 35+ 1 | 4 |
| 3 | Yerseke 35+ | 3 |
| 4 | Luctor Heinkenszand 35+ | 3 |
| 5 | Colijnsplaatse Boys 35+ | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 19 juni · avond
35+/45+/senioren (4e klasse en lager)/walking football
HR352
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | sv JA 2 | 9 |
| 2 | MZVC 5 | 6 |
| 3 | TOB 35+ | 3 |
| 4 | Hansweertse Boys | 3 |
| 5 | Arnemuiden 35+ | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 19 juni · avond
35+/45+/senioren (4e klasse en lager)/walking football
HR451
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Zeelandia Middelburg 45+ | 9 |
| 2 | Nieuwland 35+ 2 | 6 |
| 3 | NOAD RMU | 3 |
| 4 | Zeeland Refinery | 3 |
| 5 | TOB 45+ | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 19 juni · avond
35+/45+/senioren (4e klasse en lager)/walking football
HR452
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Kloetinge Old Stars | 9 |
| 2 | Kapelle 45+ | 6 |
| 3 | Walcheren 35+ | 3 |
| 4 | De Meeuwen 45+ | 3 |
| 5 | DWO'15 35+ | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 19 juni · avond
35+/45+/senioren (4e klasse en lager)/walking football
HRS
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Enkeltje Jupiter | 9 |
| 2 | Fc bende x kweiltjes | 4 |
| 3 | Serooskerke 6 | 4 |
| 4 | FC Vergadering | 3 |
| 5 | Lavoir | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Vrijdag 19 juni · avond
35+/45+/senioren (4e klasse en lager)/walking football
WF
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Serooskerke | 6 |
| 2 | De Meeuwen | 3 |
| 3 | Fc de Westhoek | 3 |
| 4 | Luctor Heinkenszand | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 20 juni · middag
MO17, MO20 en vrouwen
MO171
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | Floreant MO17-1 | 10 |
| 2 | FC ‘s-Gravenzande MO17-1 | 7 |
| 3 | Zeelandia Middelburg MO17-2 | 5 |
| 4 | Luctor Heinkenszand MO17-1 | 5 |
| 5 | Zeelandia Middelburg MO17-1 | 0 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 20 juni · middag
MO17, MO20 en vrouwen
MO172
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | VCK MO17-1 | 9 |
| 2 | Zeelandia Middelburg MO17-3 | 9 |
| 3 | Arnemuiden MO17-1 | 6 |
| 4 | Sporting Martinus MO17-1 | 4 |
| 5 | SSV'65 MO17-1 | 1 |
HART VOOR ERREMUU CUP 2026
Zaterdag 20 juni · middag
MO17, MO20 en vrouwen
VR1
EINDSTAND
| STAND | TEAM | PUNTEN |
| 1 | MZC’11 VR1 | 12 |
| 2 | Terneuzen MO17-1 | 7 |
| 3 | Arnemuiden VR1 | 6 |
| 4 | Kloetinge MO20-2 | 2 |
| 5 | Walcheren MO20-1 | 1 |