Informatie poule JO112

Wedstrijdschema

Veld Tijd Team 1 Team 2 Uitslag 1 Uitslag 2
1B 2026-06-12 18:30 tot 18:46 Luctor Heinkenszand JO11-1 Jong Ambon JO11-1 2 1
1B 2026-06-12 18:48 tot 19:04 SVOD JO11-1 GPC JO11-4 0 3
1B 2026-06-12 19:06 tot 19:22 Kruiningen JO11-1 Luctor Heinkenszand JO11-1 0 1
1B 2026-06-12 19:24 tot 19:40 Jong Ambon JO11-1 GPC JO11-4 0 3
1B 2026-06-12 19:42 tot 19:58 SVOD JO11-1 Kruiningen JO11-1 2 0
1B 2026-06-12 20:00 tot 20:16 GPC JO11-4 Luctor Heinkenszand JO11-1 0 1
1B 2026-06-12 20:18 tot 20:34 Kruiningen JO11-1 Jong Ambon JO11-1 3 0
1B 2026-06-12 20:36 tot 20:52 Luctor Heinkenszand JO11-1 SVOD JO11-1 1 1
1B 2026-06-12 20:54 tot 21:10 GPC JO11-4 Kruiningen JO11-1 2 0
1B 2026-06-12 21:12 tot 21:28 Jong Ambon JO11-1 SVOD JO11-1 2 2

Uitslagen en standen

Stand Team Wedstrijd Punten Saldo Voor Tegen
1 Luctor Heinkenszand JO11-1 4 10 3 5 2
2 GPC JO11-4 4 9 7 8 1
3 SVOD JO11-1 4 5 -1 5 6
4 Kruiningen JO11-1 4 3 -2 3 5
5 Jong Ambon JO11-1 4 1 -7 3 10

Activiteiten

Team Activiteit Tijd
SVOD JO11-1 Comic 19:24
Luctor Heinkenszand JO11-1 Comic 19:42
Jong Ambon JO11-1 Comic 20:00
GPC JO11-4 Comic 20:36
Kruiningen JO11-1 Comic 21:12